| | Obiettivo Psicologia | | 15 | 4,489 |
| | David | | 29 | 4,389 |
| | strawberry | | 14 | 1,145 |
| | chiara1980 | | 1 | 384 |
| | Miyu | | 11 | 841 |
| | Dumblemore | | 0 | 39 |
| | weird1976 | | 0 | 24 |
| | valentina_m | | 12 | 1,440 |
| | grazia1980 | | 12 | 736 |
| | rachelus | | 11 | 1,996 |
| | DolceVeleno | | 41 | 3,302 |
| | brigitta78 | | 1 | 575 |
| | chiara8115 | | 2 | 97 |
| | DolceSirena | | 0 | 36 |
| | GIOVANEPSY83 | | 127 | 6,820 |
| | LETIZIA@ | | 22 | 1,875 |
| | DolceSirena | | 0 | 65 |
| | cipina81 | | 1 | 89 |
| | interesting | | 2 | 115 |
| | -LOBELIA- | | 0 | 77 |
| | |
01-03-2010 01.17.53
da ama77 | 186 | 11,079 |
| | psicolive | | 9 | 208 |
| | emanuela.butera | | 0 | 56 |
| | chivi1981 | | 7 | 1,384 |
| | skarlet82 | | 2 | 172 |
| | Lellocke | | 5 | 186 |
| | psyche79 | | 0 | 53 |
| | chiocciolina4 | | 5 | 229 |
| | t0mahawk | | 5 | 713 |
| | Sissy.2006 | | 7 | 929 |
| | Giorgia1984 | | 3 | 110 |
| | viperassu11 | | 10 | 350 |